МОДЕЛЬ | Teranno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||||
МОДИФИКАЦИЯ | 1,6 л. MT5 4X2 | 2,0 л. AT 4X2 | 1.6 л. MT6 4x4 | 2 л. МТ6 4X4 | ||
КОМПЛЕКТАЦИИ | Comfort | Comfort/Elegance Plus/Tekna | Comfort/Elegance/Elegance Plus | Elegance/Elegance Plus/Tekna | ||
Количество мест | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Код двигателя | K4M | F4R | K4M | F4R | ||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | см³ | 1598 | 1998 | 1598 | 1998 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 75(102) / 5750 | 98(135) / 5500 | 75(102) / 5750 | 98(135) / 5500 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 145 / 3750 | 191 / 3750 | 145 / 3750 | 191 / 3750 | |
Степень сжатия | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | ||
Объем топлива бака | л. | 50 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | ||
Скорость при 1000 об/мин | 1-я передача | км/ч | 6,82 | 10,27 | 5,79 | 5,79 |
2-я передача | км/ч | 12,42 | 18,67 | 9,97 | 9,97 | |
3-я передача | км/ч | 19,25 | 27,98 | 14,82 | 15,27 | |
4-я передача | км/ч | 26,18 | 39,37 | 20,00 | 22,03 | |
5-я передача | км/ч | 30,99 | 25,14 | 29,60 | ||
6-я передача | км/ч | 31,83 | 38,26 | |||
Задний ход | ||||||
Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | ||
ШАССИ | ||||||
Подвеска | передняя | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
задняя | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
||
Рулевое управление | Гидроусилитель | |||||
Тормозная система | передняя | Дисковые | 269 / 22 | 280 / 24 | 269 / 22 | 280 / 24 |
задняя | Барабанные | 9" | 9" | 9" | 9" | |
Размер/тип колесных дисков | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Размер шин | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | ||
МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1226 / 1262 | 1305 / 1355 | 1326 / 1390 | 1377 / 1412 | |
Допустимая полная масса | кг | 1726 | 1805 | 1826 | 1866 | |
Макс. Грузоподъемность | кг | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 889 | 971 | 945 | 972 |
задняя | кг | 837 | 834 | 881 | 894 | |
Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
без тормозов | кг | 650 | 690 | 700 | 725 | |
Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | |||||
Макс.нагрузка на крышу | кг | |||||
Длина | мм | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | |
Ширина | мм | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | |
Высота | мм | 1668 | 1668 | 1662 | 1662 | |
Дорожный просвет | мм | 205 | 205 | 210 | 210 | |
Колесная база | мм | 2674 | 2674 | 2675 | 2675 | |
Колея | передняя | мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
задняя | мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
Минимальный радиус разворота | мм | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ||||||
Расход топлива | городской цикл | л/100км | 9,8 | 11,0 | 11,0 | 10,3 |
загородный цикл | л/100км | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | |
смешанный цикл | л/100км | 7,6 | 8,3 | 8,2 | 7,8 | |
Выброс СО2 | г/км | 180 | 195 | 191 | 185 | |
Экологический класс | Euro4C | Euro4C | Euro4C | Euro4C | ||
Максимальная скорость | км/ч | 163 | 168 | 158 | 177 | |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 11,8 | 11,2 | 13,5 | 10,4 | |
10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | |||
Межсервисный интервал | км | 15000 |
Макс.крутящий момент — 145Н*м бензиновый К4М, 200 Н*м дизельный 85л.с., 248Н*м дизельный 110л.с.
Трансмиссия: 5ступенч.МКПП (для бензинового К4М и дизельного 85л.с.), 6ступенч. (для дизельного 110л.с.))
Средний расход топлива — 7,55 л/100км (бензиновый)
Подвеска: Независимая McPherson Strut со спиральными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости (передние), торсионная балка мост со спиральными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости (сзади)
Шины: 215/65/16 Tubeless Radials
Тормоза:Передние дисковые, вентилируемые, Задние барабан, ABS, EBD
Длина х ширина х высота: 4331 мм х 1822 мм х 1671 мм
Дорожный просвет (клиренс) : 205 мм
Радиус поворота: 5,2 м
Объем багажника для 4х2: 475 л
Объем багажника для 4х4: 405 л
Емкость топливного бака: 50 литров
Собственный вес: 1160-1306 кг